contact
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| contact [2025/03/24 15:06] – créée - modification externe 127.0.0.1 | contact [2025/05/04 16:00] (Version actuelle) – Jean-Baptiste | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| [[M' | [[M' | ||
| + | |||
| + | = Contact | ||
| + | |||
| + | == Importation de la clef | ||
| + | <code bash> | ||
| + | gpg --recv-keys 50D12DE07663C664 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Si cette commande ne marche pas, par exemple à cause d'un proxy, vous pouvez aller sur https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Vérification de la clef | ||
| + | |||
| + | <code -> | ||
| + | $ gpg --fingerprint | ||
| + | pub | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Vous devez avoir : | ||
| + | Empreinte de la clef = **BCC6 3C6E 667C A542 ABE6 5A38 50D1 2DE0 7663 C664** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il se peut que vous tombez sur cette erreur : | ||
| + | <code -> | ||
| + | gpg: out of secure memory while allocating 2048 bytes | ||
| + | gpg: (this may be caused by too many secret keys used simultaneously or due to excessive large key sizes) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ma clef publique : | ||
| + | |||
| + | <code -> | ||
| + | -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- | ||
| + | |||
| + | mQSuBFQ5DzYRDADt4HU5e2AuPRm7F3wFBpN4iK+tq66kcun4QiSTZO8c9z3YfpuW | ||
| + | 6UgzrpBifi3WBQyiohNHxWorZqORSAgKldzGhbeVDdQr3QWBOxTIBDxK0JIGwbUT | ||
| + | w91cBvChQPJzyQ7egO+ImJHNZ9F5b/ | ||
| + | / | ||
| + | wxxrVgxrB97MmRL5xPjvrgr6uKV4xlMiJ7jh/ | ||
| + | x0jSMO+G5++5dYlUfwssk5zunn21Z1sQubO/ | ||
| + | KGT/ | ||
| + | SYuE1Q76PDPJvQnBhtJoJJS2weEw+n6RfmQH3848h0/ | ||
| + | yUnTkTfmJQv1EvsBAJFuTjoSSSX1EqKtqBAoxCcnGUMkGgLxzFWTYgvh2ZZTC/ | ||
| + | DD7zOUqQVifRjMoS9+ug01+puR4ULeQNoOnrcDJ0/ | ||
| + | H/ | ||
| + | i5xJ7rGpAi4sDNpnIkeZFnjJh/ | ||
| + | zoL5z0iyGiaoYYEleJowbi/ | ||
| + | YsVD0ehv+physRc1sGuOBAGpmThrHlfACXPHSLpOlc+AxeLx0i552s/ | ||
| + | 64fOXmkoM5bsmRAHIV0Dt1hfWoWVJSSTqhbVwMJz9a83ZolcYj/ | ||
| + | 73fdSPxR88ek55lETuRiAqKFlcM3vYVvpfvEentSsPzYwoaQaEOZ9tCh33qH5LvF | ||
| + | HkuvR6PG61DSMPAPNA3CBkdyo0N8dS/ | ||
| + | / | ||
| + | Rf0vbWap099XmaATtoP6gP9CgJxfwNoEdQwpBXsKEeYjrtO8dVztxS0DJr/ | ||
| + | 3lqIExdedlZiBIhzeUn/ | ||
| + | nKnJ7NCQg9brdNmTvB53+47G9WEjTRQxkVHJEOsplhuqaWc6wHs08Sbtb58oVyXm | ||
| + | fyzuI5CSs/ | ||
| + | WiiZbDGboVYXv1HAz/ | ||
| + | Y4MLxRsN68ySzl2c5YQKiU1PdilO434fFXCWw4Ka8gFKkRbHavhfGoSZxfyOGzs9 | ||
| + | 8VHB4txpEjykipRmIaZTCeJFuoJSAMM8wi98AgBfA4w3o4vlcAcJeX27G/ | ||
| + | drQqSmVhbi1CYXB0aXN0ZSBMRUdSQVMgPGpibGVncmFzQGJlbGFyaXMuZnI+iH8E | ||
| + | ExEKACcFAlQ5D68CGwEFCQlmAYAFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQ | ||
| + | UNEt4HZjxmSQwwD+L6TSnT4G2m8xMfvIn/ | ||
| + | Ap5q3Ho4hZn9y/ | ||
| + | R1JBUyA8amJsZWdyYXNAeWFob28uZnI+iH8EExEKACcFAlQ5DzYCGwEFCQlmAYAF | ||
| + | CwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQUNEt4HZjxmQKWwD/ | ||
| + | gWSGA2aSOThfgnJR4u0a9WjhiSY7LxEBAITv2y4jQRTeyI6U2PHT71o5cDGpnpfG | ||
| + | F8/ | ||
| + | zrcpAQOsMP4iozvPCAAm5Sj5jyVaW0dvJJNuzIuSx3cHifhWCHv+SvIQW9W0Motc | ||
| + | i7Goj9qNdiivRyO88Y8hLglB5krT2gdu7oxhEY8Aq/ | ||
| + | wDtbXHg8nhhQs6U3y7uWobuvcyc4F3oME6la9izxXHDUUR1PFF6dGGNbyNdnWoLn | ||
| + | azi63+ykqceBG7zRuPspbCEOtbgrrIEVd4KUqG+QYpQ6o9bo0d0jZ7aIy1JEZYlW | ||
| + | QglLrpvhFsN9cRRea5ycfZIe9wiqENcCKTe31saFXeKO// | ||
| + | 2qSaSImXztR3fGW8lfGlSqMpjK3RtLT33EbKSTCtiiGJ2pf01pnzTeAsszg7UKJz | ||
| + | Dt+QvVkjaQN86I9bmPhbHAxlQ+QkByCKkj30DciufViW3xu+wuksRsMP22C7bxX3 | ||
| + | NGvlTrXdb0lkpd9IUM5soGWWLOapzqUExufQ/ | ||
| + | 5lImrxKNTzpRsXBNwPbPZhyGOk7vqLs3bBU8GL2y2iYywBD4d4wRviyDfslHdQmZ | ||
| + | LYVDBVUdifGSfLw+bML/ | ||
| + | VNzOACW/ | ||
| + | sTcDQOclzu2Uph5dFObVf2CmeivsAzO/ | ||
| + | o2Nzs8q4Vx2DakS5cH9rs9DqlYkI1dhJP4vaG7MD1vlsEEV5Q3bJTBGTdvSEC0NO | ||
| + | wNoubvWpqANiXV8nP6StkxxrJy0oWl4DTntLBLbbvt2PUeeVAHPQ8paen+LYIJ2a | ||
| + | RdZHgz5VbENamV/ | ||
| + | wNoyL8/ | ||
| + | c/ | ||
| + | QjJaFpOPqTctgyOcGbzY+BKp6AsyMLE88bHrTZR0ldkTl093xXk0MO7GxBgWgkqB | ||
| + | lEub3X5GmR5H2xgtnvA7INUgnpHG7MkbG3OkTrwfZaGD7zbVdeM6lLzJhjTfzfus | ||
| + | Qm78ZQpC6avEmGL7Lo14UkusXnSxh9N1r/ | ||
| + | 5cWoIPPecHxBaQihd4Ou0DYLudROh+KSp25bsxxe8I1NeB3ZGr9y1FTDAKiD4wmR | ||
| + | ESg0+nZPEJ7wbkgrEfvYYGG0z5IGWUWE84azz2gpyJb7N9xToioThxApZD4We3td | ||
| + | d6WkBEMgpgObNGAT+BMfORE5odclWXRWyWTtATThLmrfcMY6MyJzGFMHhoiP1yaO | ||
| + | UvzeBAHPUpJqvjwg02PHf8fROytMipZ6rKO+/ | ||
| + | z0Gz68orlPjwjr0rqAsa7v4C1Jy0PU7utmqWYxS82aZU4X1HCOFqFFoBkev/ | ||
| + | gG51Vjz58QROCAj8LL3KpSluzjZcimi7oaiyEz5jtucfH6vdq40tUHvU77zoCuKw | ||
| + | e++4h/ | ||
| + | IkKgptbXwCdpJLyOlPxbE5iBgWAeoJnn3syG0GjPRyNyn1Tv2ehv7kfZhjgfLthy | ||
| + | 9hlomB+1WpyjEDllfFmPLd6mTpJyTzw7is/ | ||
| + | 5pb7ivbME0WXrq8B1dIxZ/ | ||
| + | SDNzCQFM87ktet/ | ||
| + | JaFmWG3bo7Ctx/ | ||
| + | 1vwsYqXAqBeGk6l9qHJqOyr37v5yyC0JvAXfcbIr3u8OoSoYczGSHhP2R/ | ||
| + | yWPz60PrpF4JZVI1R1a5mTES0I7UZVsUWl5SWNAX1XlhdJ2PAHy+PIJyJFfcv2aP | ||
| + | 7zg7uUk+Gce3AXUxwRGOEJCEsFWmBHsDKN64okW7z0wzuAD1ztLLoZtmBbWL4LPy | ||
| + | 6kxT2Fdvnv8mY86nI7pfswqHnSckUooayLdaIY8lCCzv9WtXSPCIHnxP8kkjAkdd | ||
| + | HGiJ6A9cVyCl7N0O6d5bpGH/ | ||
| + | er4BdESNLBKsxdtNh4tMhNYIGuQ24dHRKDgDHerVJyn7E9y6Rc5qGVgDuoFlxqtn | ||
| + | zspiMDr4FRUI6V69PipflR0O244ath37Jw1z8vzC+UzfDYlXI66zVIMdUz6h19A7 | ||
| + | GLDnP/ | ||
| + | DX7Et5yQrm4egBSjgBxevLvW8wNOgGI29pUGs6LdUawLxWurPn5J4tkogpPBF/ | ||
| + | +XdO2wPDA0R3zoDG0g+Eso0JidjqIP5oA0NEhKEpr8zH+9EjJmYjOvKkP4/ | ||
| + | o7PwwQARAQABiQiGBBgRCgAPBQJUOQ/ | ||
| + | BBkBCgAGBQJUOQ/ | ||
| + | HYH958d6Q4WAbjiTm0kbqINGfUHi0BhRZW1WfAoq+Pm9k4TLzavUlSWkKxfHSdfK | ||
| + | oe9ZRpQ8ReKLp0QPdty1otfKS97lxPuINW0qACQNQs+97Nog+wOOmEG8qTcvUlHF | ||
| + | WyS+jBSZFyWmpm+Bn+0bgXjhYiCmDFpuPWhGWZr4xOGAl01bf9kGF25oCJkypcBI | ||
| + | 86qJOdU7GnnXERe4GznIogFrmM/ | ||
| + | WVCW/ | ||
| + | vE0aA244G8/ | ||
| + | 6JssHlplr4tD/ | ||
| + | Fi6E00yM2RB0iWhCnmAU4a8fpqRWEZgPEIsNqXMVK9A68mhxh/ | ||
| + | dokH4J+bVowlsd83iboRF/ | ||
| + | keLAyjlm1hXziFTUaxbGkQAntA+VqLOe59PntUs1pZOosCIdHkgej/ | ||
| + | uUg3zZTdLS/ | ||
| + | V3XdDV2aNhdb4knY0+K0TeOpI0lK0I8fjR8V+rdcX6sPXXJ9bzB73MxLFdgdU8HB | ||
| + | b/ | ||
| + | 2HslipPBryWfz8+fAKA01OoAnNOtDb58VkWcLe7zo+rbWhTWVUHPLJcdmkSowfFE | ||
| + | q6wA0HdnbqiRlf0RwXUwY86EtZSmC/ | ||
| + | aaaVKMGsavfRkxvdorhZnbXVhMevi6YHa2N57M4XhQeZd1rHqmgjZB+mO/ | ||
| + | ziziULbAp1YGsGJPdXTsaqMSC4/ | ||
| + | mjh9lwowjHKgMxloYR7NKTcOj7kg7yV0vFG9XD7SBNk87sQcq3vsMyj1K2Lz2NZH | ||
| + | OzVZvpI3q4pMO6oV2O8v1UqTUAE9r9x1NoxIfDP/ | ||
| + | WiwvuUJLnBBnTPIZSz60QAMPOi0mSRgcpxFZowTBC4xVb3cRzmSsKOkulubRM9X7 | ||
| + | RaIfWmPmHEag8Vwjq32xhYzZ5teo+fjsQzGvQtIRhaZHIbtnJEvi8tqx96B35e5b | ||
| + | XsA+DXpYpjgXnCI+GEoqJuyVZMeJxaToj70TF7A8c/ | ||
| + | / | ||
| + | kTxSOm9CvQjBqa27pvRHb+iaGoVVNBXCgJzXSwj1qwS3duXdRk9OyO5yWe5hS/ | ||
| + | 0dqc6/ | ||
| + | 3ZxTjvp7dQftAUsDCzyR8pSMolpPAuMA4P7cAJXJiMwll7t47HWWJKf1NY1NcSsB | ||
| + | 0pd1VhrLGXNPT2eg6YGu6QqhWPxtPO3U0FIagt9E25YwNzg40cEMiGrIxnDYjFG9 | ||
| + | eHF06kOdTg5ueRU49+yuPVspcKpnMYKEF4WmS+J9JryR39Bmei4/ | ||
| + | wZ9NQ4oU4bAwcm+7cAfvt/ | ||
| + | MGAVtd8cQIJzg97XparwK+RziPMvYhA1IIfnC0U/ | ||
| + | xkx1kW22U/ | ||
| + | 2KRAjWGZZR3Ko2qC/ | ||
| + | BOkj9xX/ | ||
| + | SdqTiB3KQIfk2AoYx7qOyc3sWqhkvnyzIeqpi6FISBsSKTgaaeKzfXGTpAtEIafj | ||
| + | NZD1hoJO95cpJd63ZJ1j4S6/ | ||
| + | pi4G8/ | ||
| + | rUieOiHxR63JsqhJA5+wnHkU1wiP7Ssx8H9xCVkShfBpzvNqXPkrKNE4bkWMJ/ | ||
| + | GtEn3iJ6YfYJ/ | ||
| + | 3ltZq88xSRonuEnssuRJUT5wnx368+ZgfPT3yAnGkswYZSW5rR/ | ||
| + | BUWWXxcUZH74IhynUBmFfLNDm8iUWT9dtpU2b/ | ||
| + | JYHspmjeQXqR/ | ||
| + | 0uqT+4Al13AK+Sl/ | ||
| + | GIvrz0v5OpOcjeV9LC0A/ | ||
| + | AP9+jI0EM0Tbi9Bov5mSCgqK877vXF9t/ | ||
| + | lHm7MKt/ | ||
| + | s+aygfeugcKt/ | ||
| + | bRTR9mHMzfiIox2q2Vdw9bAIzhRngj/ | ||
| + | LFAOKfxWBb0S5Q/ | ||
| + | LzF+osMik2/ | ||
| + | G374yOWisjPkvIgyTgQw2WVhjdIHLABf76nyNPXOeoxfjbxuITu0ROw45Hr4RffH | ||
| + | UxKw43GyMxfkkWhZGihG4ssOta2K5b7j3mapdjca5fGfqYEOrhb3pnnOobgH16Ah | ||
| + | wn5Z5UgJXRr1gf5zoHXzAO2QgYR2opXL2slACqS51jKMC3Ubnxj45gwXdAr5Xv+L | ||
| + | qeraozLjc7DxT38dqNo63ThpDErajgeSWgP6WNWey2bnqe9kzdujS8KOLvfTcDUv | ||
| + | tJKKc8Ct32biGkb8vlvKzaZ6F9hMQ/ | ||
| + | P5yGwvySSuHf6lVYxCBi5+9DH9KSE8Ce+M55FuaiNVh7ljQX2hk3fhFj6ITJ8B48 | ||
| + | a0PFKTRV9KyORqs3ACoo7U9VRvu3GvX29eszwz46vXy34iKJEfHUL4B4mHtRZGdl | ||
| + | 7ixoR7F55hV/ | ||
| + | QU3Pl8wMCYweKMmQuU+DM7a0pyProRR6vcxCMFOIYVRb8i/ | ||
| + | bAomU4BdruMA+BmRj6wEfGzxus31HLP7H1zab1aVjn2d9BOd2LdnoC3qOPSjYKGs | ||
| + | 32fN3jiiFPT4TjXe/ | ||
| + | wkWlN8UY0UWV8vHuGKoNIFFfUrD3G69HBYeevF30SsGXfUwm6IkSzEKf3ai0/ | ||
| + | eA0H2UmZ8LN7iErJMj13t3CMY/ | ||
| + | tLIDrsQEgxLPQBialxF9759NMGofVQ3wi1amOp1mm8u7DMVio8Y1I87vkKxPab6M | ||
| + | 5OAFn02AtlaW6w0cvx1TS1ICQeFZdC4AoVgFlNUApJKn76sxQUZLMX5rcUfzNreT | ||
| + | V8GbA5wzoqoxFDUPmIgc857zwcijr+hQNYETfT8qX1t2a9L+ZrLZv+BmVoBbxawD | ||
| + | WCvTORWCWT9/ | ||
| + | Z6xICHGvqBpEpTXvJt+Oz27rRq5En0sOU0rCErRzp0XYY36A6enoQd209wb06wEn | ||
| + | UQCd3bRHemDkCbaNXWeVOmdLLFejiUbaGm7YcB52nTF3+7T07aFLUT07IhDYDZDC | ||
| + | xq+nCdHbnbaLEZF8x62xs/ | ||
| + | zLFtJHJM2E6jYUknx6up+RyHC+s+H1rH093uT56G5WHEts+TZNgL+eqLXO8cJUTW | ||
| + | 7QfGcMrZvVkVgLduJaGs6aGx8MZ72z0Subd2Xs3rRf1eHkk63mWWFnUGxYZa1GN2 | ||
| + | TvZPjba/ | ||
| + | 02JTXl2Crdy7teJvoYWJg97rPbUeEnRDpGAQuacvTq87dO5tHQQmo7gwW1CxsqrY | ||
| + | 8A2AA0/ | ||
| + | 5prc8XlgEWRyqBfqMDDdeXVIJHIgVlAgno/ | ||
| + | fSBF30El/ | ||
| + | ectawYRBx1CD/ | ||
| + | +0VMJHFwivAq/ | ||
| + | 8367a9KtqsW9cjo/ | ||
| + | owvcH3NMw/ | ||
| + | Xt9nJg6b0/ | ||
| + | YACwsxlFTjTqKuwHugVP+RpPMdr0DERuDElItuPpXmKhQANAIxNoLrnd3PeMp3wG | ||
| + | / | ||
| + | 5g3oR/ | ||
| + | kKYzBXQrfn4fXwkneBrXW/ | ||
| + | eph5IQlv5hrC3C74lHBVT0VPk3T4q+v8Y1SROr+4PBrMbdaeHaLe4p4nzO7CR3tz | ||
| + | X9nGUW0WT8b5+A9VyAKUU+0KHxktJuGYIWfT0M8AAwU// | ||
| + | 5QOe1tsm6BjAJVkMw1a39l+vdgwII4krmyxRHJVrVIX8Eg64/ | ||
| + | wGoZwpQxEjsUjScP72B5MfUHPNgm7ezNVMqfMN/ | ||
| + | 1gNpBrbUevzhTzfEUPIouIOA0Oiv8EvT6cQ6yxSKNakWqWuLypvyFNoxM6Tfpbew | ||
| + | KCjOQ7tFuckDbNnVS+mz5AqnG2fMGABdY6+sJKvrXA4OrXNRo8Jr7JYta0Pip4en | ||
| + | 0kiHzUPbz0bUeqSMuVuWABPCBGSrHqDTMhpxGZHAHYqBKBGCZdNIMCMhK2pGduj2 | ||
| + | EVjNcpcm7cH0e3GFomcjz3OppUI9QRpHkrLRuTi4n+6zlmNo2e9gzFf41vdjMRAR | ||
| + | 1fSl3zT9RolPF408m2aff3GVTvm0KHsDgX+vvqJFcjZ19KXYUm1pLv52MHIfe9sK | ||
| + | VSksjZgm7jXkk6uOPljMXg0jG+Tct48FePQvM7nXzQSYKOZly5d5OzGgVBfu7yRz | ||
| + | rBrsSnmQY2MGu4WDAkZvA3Whd/ | ||
| + | DywJabHRZQRguNSSztc9j/ | ||
| + | eWg2Z1iVNBSWT0qeRtXhcWHpOw/ | ||
| + | P3Js7dQ3JGP6rs1Lkc5/ | ||
| + | YF48aypvWvQkM1IdavOcOPdfrfOO3W1r2CZFPMn0kIE+JwSuFKmDaz0NEptXRreB | ||
| + | / | ||
| + | iE6rFmVxH33fpEZPg8B7XWIGwed/ | ||
| + | RlJeIXGHzPoCMjj9oX816ttEEt64orKOoJG+YjXEt/ | ||
| + | 2clrj0ewwSbhgiOzwrTQ6FGbH9NIkRDt8xudDUxGVdDmsU3Ea0a9sRNErmbIZSm9 | ||
| + | aFZ452SjAr1mrfOPjFt95HvtZWqlJM7E1+4QUxrgVvGT1BG9Nv5YY7W/ | ||
| + | 6LI3Ul248knDYiS4GYGu2QWfbzwqH7E3BV7Z+ICgCdUjyBLehshrs+tknx4zRmHP | ||
| + | Rd/ | ||
| + | WOubBXYIeePV1MITqc2zgDIAd4mIFopUbozIVkriR8jddmU3GIULLjPBcQOwmOV1 | ||
| + | RXU54YvEe/ | ||
| + | YZnbpxJQKxps0PepIJjxb4BJeuBXNcp1Uyaftn+ii8rt5sEl/ | ||
| + | xXNogjGISyYwbIOTtFJuV1wjgOlHcTTVQaZvbBkpTbTCqYQPynLzvXpQ1IbTtQ6Y | ||
| + | AjXPoZnbLGxO55qXYKMvuMlCE0quRe7x8JNaICJF/ | ||
| + | wcy9vVVngV8fPnbQWZD50iUc6cqqqlCzuZIYhz6bnBiShmQd3OYnoSqc83d1TpkN | ||
| + | VX6ZOiu+hlsdg/ | ||
| + | rGSS+LQm+Bsaiaz8Uu9uqckpeS+iLZbO6hoVZGEB1NtihLkosEr3ivuKWa4SZQD5 | ||
| + | BT1aHLRU96OWo1Dol3rOub4ZVUhBiPjE7ctMJLQxWd8k3G7zJv/ | ||
| + | 6etVZevyZp/ | ||
| + | uiRsbrhRN+orRB4HgdwPhKkcokTg8daz/ | ||
| + | 5fB/ | ||
| + | yLZxvdCmXQhM1RQ67VxGErr63j2LN407FcQPDxE5tVv/ | ||
| + | xTZS8exr/ | ||
| + | UsxC+l8zVPmrYiLrFeY9bcz2FHijsyCnsMsdMUf0ZQdzY8nwGZelvrWYAD1LS4WU | ||
| + | Uv2+RVCNNRLVNgCFDHMclmy2CVZzIz2urZtZzkKJATvkHQhYoJMMUe+yiNQIfrEd | ||
| + | O39enrD0Q/ | ||
| + | q8DkWhJnHd04h4oUsOa/ | ||
| + | Y2Z596nBK20sInmzHFmPN4HoPPg9NRe6btVNkPCHW1yMZZnnQihL7nqimBXcVIbf | ||
| + | dUCBTn+I8IhUInv2gG2TYzUETfXVAzdwyQVUuzu5FNLETzIVapjmUJ24SzdePoDA | ||
| + | toBa2zpY3TAAYmZve0Eol4HnlJNOMd7BnRusrmQOdnFCB30OsS4y9l6yNaf+8VIt | ||
| + | JIWtiz/ | ||
| + | eu0CoMzgDJLWsJ+ILztBYgBoiGcEGBEKAA8FAlQ5iJgCGwwFCQlmAYAACgkQUNEt | ||
| + | 4HZjxmQBjgD/ | ||
| + | l3xPV+F6Xe4dq9Uklr2EUFeidKImBN4uMGvN | ||
| + | =pycK | ||
| + | -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- | ||
| + | </ | ||
contact.1742825205.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
