tech:aap_diagnostic_supervision_et_metrologie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tech:aap_diagnostic_supervision_et_metrologie [2025/03/24 15:06] – créée - modification externe 127.0.0.1 | tech:aap_diagnostic_supervision_et_metrologie [2025/12/04 15:37] (Version actuelle) – Jean-Baptiste | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Logs : | Logs : | ||
| - | * / | + | * / |
| - | | + | * ERROR |
| - | | + | * FATAL |
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Les status des services de Supervisorctl | Les status des services de Supervisorctl | ||
| Prévoir des tests ‘podman run –rm’ (en tant que awx) sur les Exécutions Nodes | Prévoir des tests ‘podman run –rm’ (en tant que awx) sur les Exécutions Nodes | ||
| + | |||
| == Diagnostic d'un job | == Diagnostic d'un job | ||
| Ligne 69: | Ligne 70: | ||
| + | == Supervision | ||
| + | <code bash> | ||
| + | awx-manage --help | egrep " | ||
| + | </ | ||
| Ligne 86: | Ligne 91: | ||
| === Erreur 502 | === Erreur 502 | ||
| - | <code c / | + | '' |
| + | <code nginx> | ||
| upstream daphne { | upstream daphne { | ||
| server unix:/ | server unix:/ | ||
| Ligne 92: | Ligne 98: | ||
| </ | </ | ||
| - | <code c / | + | '' |
| + | <code nginx> | ||
| location /websocket { | location /websocket { | ||
| # Pass request to the upstream alias | # Pass request to the upstream alias | ||
| Ligne 116: | Ligne 123: | ||
| </ | </ | ||
| - | <code - / | + | '' |
| + | <code -> | ||
| 192.168.6.57 - - [16/ | 192.168.6.57 - - [16/ | ||
| 192.168.213.56 - - [16/ | 192.168.213.56 - - [16/ | ||
| Ligne 137: | Ligne 145: | ||
| awx | awx | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| === Solution | === Solution | ||
tech/aap_diagnostic_supervision_et_metrologie.1742825205.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
