tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs [2026/09/17 11:16] – Jean-Baptiste | tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs [2026/09/18 13:58] (Version actuelle) – Jean-Baptiste | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Source : | Source : | ||
| - | * http://la-vache-libre.org/monitoring-gardez-un-oeil-sur-les-utilisateurs-de-votre-systeme-gnulinux-avec-psacct-acct-tools/ | + | * https://www.redhat.com/en/ |
| * http:// | * http:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| ~~~bash | ~~~bash | ||
| dnf install psacct | dnf install psacct | ||
| + | |||
| + | # accton on | ||
| systemctl enable --now psacct.service | systemctl enable --now psacct.service | ||
| - | accton on | + | |
| + | # Tester | ||
| + | ls # Une commande bidon | ||
| + | lastcomm | ||
| ~~~ | ~~~ | ||
| Ligne 89: | Ligne 94: | ||
| ~~~bash | ~~~bash | ||
| lastcomm roger | lastcomm roger | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Diagnostic | ||
| + | |||
| + | ~~~bash | ||
| + | journalctl -u acct -u psacct --since "10 minutes ago" --no-pager | ||
| ~~~ | ~~~ | ||
| Ligne 132: | Ligne 144: | ||
| | | ||
| | | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | ~~~ | ||
| + | # sa -c --other-acct-file / | ||
| + | | ||
| + | 29 6.89% 84.00re | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | ~~~ | ||
| + | # sa --sort-cpu-avmem --other-acct-file / | ||
| + | | ||
| + | 29 84.00re | ||
| + | 25 | ||
| + | | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | ~~~bash | ||
| + | lastcomm --show-paging --pid | ||
| ~~~ | ~~~ | ||
tech/suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs.1789636570.txt.gz · Dernière modification : de Jean-Baptiste
