tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs [2026/09/18 09:51] – Jean-Baptiste | tech:suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs [2026/10/13 15:07] (Version actuelle) – Jean-Baptiste | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 94: | Ligne 94: | ||
| ~~~bash | ~~~bash | ||
| lastcomm roger | lastcomm roger | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Diagnostic | ||
| + | |||
| + | ~~~bash | ||
| + | journalctl -u acct -u psacct --since "10 minutes ago" --no-pager | ||
| ~~~ | ~~~ | ||
| Ligne 157: | Ligne 164: | ||
| ~~~bash | ~~~bash | ||
| lastcomm --show-paging --pid | lastcomm --show-paging --pid | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Err | ||
| + | |||
| + | ### Err - ac: Possible overflow of time_t! | ||
| + | |||
| + | Avec des logs en provenance d'une autre machine | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~~ | ||
| + | $ ac -f pacct-20261012 -p | ||
| + | pacct-20261012: | ||
| + | ac: Possible overflow of time_t! | ||
| + | ~~~ | ||
| + | |||
| + | ~~~ | ||
| + | $ ac -f pacct-20261011 --complain 2>/ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| ~~~ | ~~~ | ||
tech/suivre_la_conso_cpu_par_utilisateurs.1789717870.txt.gz · Dernière modification : de Jean-Baptiste
