tech:liste_serveurs_dns_public

Liste de serveur DNS publique

Voir http://assiste.com/DNS_des_FAI.html

Source : http://pcsupport.about.com/od/tipstricks/a/free-public-dns-servers.htm

Voir aussi :

Source : https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/systemd/-/blob/main/PKGBUILD#L104-115

build() {
  local _timeservers=({0..3}.arch.pool.ntp.org)
  local _nameservers=(
    # We use these public name services, ordered by their privacy policy (hopefully):
    #  * Cloudflare (https://1.1.1.1/)
    #  * Quad9 (https://www.quad9.net/)
    #  * Google (https://developers.google.com/speed/public-dns/)
    '1.1.1.1#cloudflare-dns.com'
    '9.9.9.9#dns.quad9.net'
    '8.8.8.8#dns.google'
    '2606:4700:4700::1111#cloudflare-dns.com'
    '2620:fe::9#dns.quad9.net'
    '2001:4860:4860::8888#dns.google'
  )

Test DNS menteur

dig +short thepiratebay.la
Provider 	Primary DNS Server 	Secondary DNS Server
Level31 	209.244.0.3 	209.244.0.4
Google2 	8.8.8.8 	8.8.4.4
DNS.WATCH3 	84.200.69.80 	84.200.70.40
Comodo Secure DNS 	8.26.56.26 	8.20.247.20
OpenDNS Home4 	208.67.222.222 	208.67.220.220
DNS Advantage 	156.154.70.1 	156.154.71.1
Norton ConnectSafe5 	199.85.126.10 	199.85.127.10
GreenTeamDNS6 	81.218.119.11 	209.88.198.133
SafeDNS7 	195.46.39.39 	195.46.39.40
OpenNIC8 	107.150.40.234 	50.116.23.211
SmartViper 	208.76.50.50 	208.76.51.51
Dyn 	216.146.35.35 	216.146.36.36
FreeDNS9 	37.235.1.174 	37.235.1.177
censurfridns.dk10 	89.233.43.71 	91.239.100.100
Hurricane Electric11 	74.82.42.42 	 
puntCAT12 	109.69.8.51

Adresses IP de DNS Google :

8.8.8.8

8.8.4.4

Adresses IP de DNS OpenDNS :

208.67.222.222

208.67.220.220

208.67.222.220

208.67.220.222

Level3 :

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6


FDN : ns0.fdn.org (80.67.169.12 / 2001:910:800::12) | ns1.fdn.org(80.67.169.40 / 2001:910:800::40)
LDN : ns0.ldn-fai.net (80.67.188.188 / 2001:913::8)
ARN : recursif.arn-fai.net (89.234.141.66 / 2a00:5881:8100:1000::3)

Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4
Comodo Secure DNS 8.26.56.26 8.20.247.20
Freedom-IP DNS 212.83.143.40 212.83.143.41
Freedom-IP DNS filtré avec Adblock 212.83.137.97 212.83.137.98
Level3 4.2.2.2 4.2.2.4
Bluewin DNS 195.186.1.110 195.186.1.111
Oléane DNS 194.2.0.20 194.2.0.50
OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220

Source https://dns.d0wn.biz/

Status 	DNS-Server 	IPv4 	IPv6 	Location 	Hoster 	Sponsor
Online	ns1.fr.dns.d0wn.biz	178.32.122.65		France	OVH	
Online	ns2.fr.dns.d0wn.biz	37.187.0.40	2001:41D0:A:0028::1	France	OVH	
Online	ns1.sg.dns.d0wn.biz	128.199.248.105	2400:6180:0:d0::38:d001	Singapore	Digitalocean	
Online	ns1.nl.dns.d0wn.biz	95.85.9.86	2a03:b0c0:0:1010::62:f001	Netherlands	Digitalocean	
Online	ns2.nl.dns.d0wn.biz	185.83.217.248	2a02:2ca0:64:22::2	Netherlands	INIZ	
Online	ns1.de.dns.d0wn.biz	82.211.31.248	2001:1608:10:195:3:dead:beef:cafe	Germany	CrownCloud	
Online	ns1.md.dns.d0wn.biz	178.17.170.67	2a00:1dc0:cafe::ad86:fa7e	Moldova	Hosteasy	
Online	ns1.sa.dns.d0wn.biz	46.151.208.154		Saudi Arabia	NashirNet	
Online	ns1.ru.dns.d0wn.biz	91.214.71.181		Russia	Maxided	
Online	ns1.ua.dns.d0wn.biz	217.12.210.54	2a02:27a8:0:2::556	Ukraine	Maxided	
Online	ns1.bg.dns.d0wn.biz	217.12.203.133		Bulgaria	Maxided	
Online	ns2.de.dns.d0wn.biz	213.202.215.23		Germany	MyLoc	twink0r.net
Online	ns1.pl.dns.d0wn.biz	37.233.98.173		Poland	tiktalik.com	
Online	ns1.dk.dns.d0wn.biz	77.66.108.93		Denmark	Meebox	
Online	ns1.al.dns.d0wn.biz	31.171.155.107		Albania	Albahost	
Online	ns1.cr.dns.d0wn.biz	190.10.8.128		Costa Rica	CRServers	
Online	ns1.mx.dns.d0wn.biz	169.57.14.220		Mexico	oneprovider.com	BrainStorm Network Inc.
Online	ns1.za.dns.d0wn.biz	129.232.129.148		South Africa	oneprovider.com	BrainStorm Network Inc.
Online	ns1.hk.dns.d0wn.biz	119.81.242.146		Hong Kong	oneprovider.com	BrainStorm Network Inc.
Online	ns1.cz.dns.d0wn.biz	81.2.237.32		Czech Republic	Aruba Networks	
Online	ns1.it.dns.d0wn.biz	31.14.133.188		Italy	Aruba Networks	
Online	ns1.tr.dns.d0wn.biz	178.211.40.120		Turkey	hosthink.net	Hosthink Internet Services
Online	ns1.random.dns.d0wn.biz (¹)	178.17.170.133	2a00:1dc0:cafe::c6af:c19d	Moldova	Hosteasy	
Online	ns2.random.dns.d0wn.biz (¹)	185.14.29.140	2a00:1ca8:a7::1e9	Netherlands	ITL Group	
Online	ns1.tz.dns.d0wn.biz	41.79.69.13	2c0f:fda8:5::2ed1:d2ec	Tanzania	aptus.co.tz	Aptus Solutions
Online	ns1.gr.dns.d0wn.biz	85.25.105.193		Greece	angellight.com	angellight Services Ltd
Online	ns1.es.dns.d0wn.biz	185.55.217.60		Spain	oneprovider.com	BrainStorm Network Inc.
Online	ns1.lv.dns.d0wn.biz	89.111.13.60		Latvia	serveri.failiem.lv	Files.fm Ltd
Online	ns1.ch.dns.d0wn.biz	31.7.56.104		Switzerland	oneprovider.com	
Online	ns1.ro.dns.d0wn.biz	77.81.104.121	2a04:9dc0:c1:7::cb9:f785	Romania	virtono.com

fallbackDNS = 199.85.126.30 ;199.85.127.30 ;94.140.14.140 ;94.140.14.141 ;89.233.43.71::853::DoT::unicast.censurfridns.dk ;116.202.176.26::853::DoT::dot.libredns.gr ;116.202.176.26::443::DoH::https://doh.libredns.gr/dns-query ;104.244.78.231::853::DoT::uncensored.lux1.dns.nixnet.xyz ;209.141.34.95::853::DoT::uncensored.lv1.dns.nixnet.xyz ;199.195.251.84::853::DoT::uncensored.ny1.dns.nixnet.xyz

https://www.freenom.com/fr/index.html?lang=fr

  • 80.80.80.80
  • 80.80.81.81
tech/liste_serveurs_dns_public.txt · Dernière modification : de Jean-Baptiste

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki